Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
- Nacházíte se zde:
- O společnosti
- Dotační akce
Důležité kontakty
Zákaznické středisko Kroměříž
telefon: 573 517 500, 501, 456
Zákaznické středisko Holešov
telefon: 573 502 834
Centrální dispečink
telefon : 573 331 271, mobil: 607 993 244
Ústředna sídla společnosti
telefon: 573 517 111
ID datové schránky
uk9gx2j
Anketa
Dotační akce
Zahájené dotační akce
Kanalizace a ČOV Pačlavice, včetně m.č. Pornice a Lhota u Pačlavic
FVE společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Zhotovitel | SOLAR BRYKA s.r.o. |
Místo plnění | Kroměříž |
Termín zahájení | 11/2023 |
Termín ukončení | 12/2023 |
Dotace z NPO | 428 746 Kč |
Finance z rozpočtu společnosti | 906 879 Kč |
Celková částka bez DPH |
1 335 625 Kč |
Zkapacitnění vodovodního přivaděče VDJ Žopy - VDJ Bystřice pod Hostýnem
Zhotovitel | Sdružení VHS Javorník - VHS Brno |
Místo plnění | Žopy - Bystřice pod Hostýnem |
Termín zahájení | 02/2022 |
Termín ukončení | 08/2023 |
Dotace ze SFŽP | 57 066 000 Kč |
Finance z rozpočtu společnosti | 60 336 858Kč |
Celková částka bez DPH |
117 402 858 Kč |
Kanalizace Prusinovice - podchycení výustí, výtlak do obce Tučapy
Zhotovitel | GASCO, spol. s r.o. |
Místo plnění | Prusinovice |
Termín zahájení | 09/2020 |
Termín ukončení | 11/2021 |
Dotace ze SFŽP 2020-2021 | 44 365 427 Kč |
Finance z rozpočtu společnosti | 33 352 800 Kč |
Celková částka bez DPH |
77 718 227 Kč |
Kanalizace a ČOV Podhradní Lhota
Zhotovitel | COMMODUM, spol. s r.o. |
Místo plnění | Podhradní Lhota |
Termín zahájení | 09/2020 |
Termín ukončení | 11/2021 |
Dotace ze SFŽP 2020-2021 | 31 461 004 Kč |
Finance z rozpočtu společnosti | 27 776 612 Kč |
Celková částka bez DPH |
59 237 616 Kč |
Kanalizace a ČOV Střílky
Zhotovitel | VHS Brno, a.s. |
Místo plnění | Střílky |
Termín zahájení | 02/2018 |
Termín ukončení | 01/2021 |
Dotace z OPŽP 2014 -2020 | 40 564 206 Kč |
Finance z rozpočtu společnosti | 46 078 488 Kč |
Celková částka bez DPH |
86 642 694 Kč |
Kanalizace a ČOV Hlinsko pod Hostýnem
Zhotovitel | Společnost Hlinsko pod Hostýnem, zastoupená Hakov, a.s. |
Místo plnění | Hlinsko pod Hostýnem |
Termín zahájení | 05/2018 |
Termín ukončení | 08/2019 |
Dotace z OPŽP 2014 -2020 | 11 876 599 Kč |
Finance z rozpočtu společnosti | 17 719 450 Kč |
Celková částka bez DPH |
29 596 049 Kč |
Kanalizace a ČOV Počenice-Tetětice - centrální sběrač a podchycení výustí
Zhotovitel | VHS Brno, a.s. |
Místo plnění | Počenice |
Termín zahájení | 01/2018 |
Termín ukončení | 01/2019 |
Dotace z OPŽP 2014 -2020 | 28 519 805 Kč |
Finance z rozpočtu společnost | 17 542 141 Kč |
Celková částka bez DPH |
46 061 946 Kč |
Obnova vodovodního přivaděče Břest - Chropyně a výstavba VDJ Chropyně
Zhotovitel | Sdružení Břest- Chropyně (Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o. + Rovina stavební a.s. |
Místo plnění | Břest,Chropyně |
Termín zahájení | 08/2019 |
Termín ukončení | 12/2020 |
Dotace z Mze ČR | 24 008 000 Kč |
Finance z rozpočtu společnosti | 33 400 224 Kč |
Celková částka bez DPH |
57 408 224 Kč |
Zkapacitnění prameniště a zvýšení jakosti pitné vody z prameniště Hulín
včetně přivaděče surové vody na úpravnu vod
Zhotovitel | Sdružení Javorník - Wombat: Vodohospodářské stavby Javorník CZ, s.r.o. + Wombat s.r.o |
Místo plnění | Hulín |
Termín zahájení | 10/2016 |
Termín ukončení | 11/2017 |
Dotace z Mze ČR | 25 428 000 Kč |
Finance z rozpočtu společnosti | 43 863 414 Kč |
Celková částka bez DPH |
69 291 414 Kč |
Výstavba kanalizace a výtlaku OV z Bezměrova na ČOV Postoupky
Zhotovitel | „Sdružení Bezměrov“ = SMO a.s. Otrokovice, VHS Brno, a.s. |
Místo plnění | Bezměrov |
Termín zahájení | 24.03.2014 |
Termín ukončení | 16.12.2014 |
Dotace z OPŽP EU | (skutečně vyplaceno/rozhodnutí)13 310 923,95 Kč / 14 675 808,- Kč |
Dotace ze SFŽP ČR | (skutečně vyplaceno/rozhodnutí) 782 995,50 Kč / 863 282,82 Kč |
Finance z rozpočtu společnosti | 11 190 998,21 Kč |
Celková částka vč.DPH a rezervy |
25 284 917,66 Kč |
Rekonstrukce a rozšíření Úpravny vody v aglomeraci Kroměříž
Zhotovitel | IMOS group s.r.o. Zlín a ARCO TECHNOLOGY, a.s. Brno |
Místo plnění | Kroměříž, Kojetínská 2836, 767 11 |
Termín zahájení | 18.6.2012 |
Termín ukončení | nejpozději do 20.11.2013 |
Dotace z OPŽP EU | 106.047.380 Kč |
Dotace ze SFŽP ČR | 6.238.081 Kč |
Finance z rozpočtu společnosti | 69.300.343 Kč |
Celková částka vč.DPH a rezervy | 181.585.804 Kč |
Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Chropyně
Zhotovitel | CGM Czech a.s., Táborská 1148, 251 61 Říčany |
Místo plnění | ČOV Chropyně |
Termín zahájení | 26.11.2010 |
Termín ukončení | 30.11.2011 |
Dotace z OPŽP EU | (skutečně vyplaceno/rozhodnutí) 42.532.479,98 Kč/ 43.282.073,00 Kč |
Dotace ze SFŽP ČR | (skutečně vyplaceno/rozhodnutí) 2.501.910,38 Kč/ 2.546.004,29 Kč |
Finance z rozpočtu společnosti | 26.599.565,64 Kč |
Celková částka vč.DPH a rezervy | 71.633.953,- Kč |
Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Hulín
Zhotovitel | IMOS Zlín s.r.o., Tečovice 353, 763 02 Zlín |
Místo plnění | ČOV Hulín |
Termín zahájení | 5.8.2009 |
Termín ukončení | 30.6.2010 |
Dotace z OPŽP EU | (skutečně vyplaceno/rozhodnutí) 41.277.508,13 Kč/ 41.294.017,00 Kč |
Dotace ze SFŽP ČR | (skutečně vyplaceno/rozhodnutí) 2.428.087,88 Kč/ 2.429.059,00 Kč |
Finance z rozpočtu společnosti | 37.214.333,99 Kč |
Celková částka vč.DPH a rezervy | 80.919.930,- Kč |