Page 28 - VaK_VZ_2023 opravena str 30.indd
P. 28

Kanalizace – vybrané ukazatele


               Počet obyvatel v regionu působnosti a.s.                                            105 610
               Počet obyvatel trvale bydlících v domech napojených   osob                           85 705
               na kanalizaci pro veřejnou potřebu
               Počet obyvatel napojených na čistírny                 osob                           75 751
               Délka kanalizační sítě                                km                                362
               Počet kanalizačních přípojek                          ks                                    17 669
               Počet provozovaných čistíren odpadních vod            ks                                 19


              Počty poruch na kanalizaci


              V rámci zavedení 24 hodinového monitoringu je vykázán na rozdíl od předchozích let celkový počet všech
              evidovaných poruch včetně neshod.

               Odstraněné poruchy                        2020               2021                2022
               Poruchy na stokové síti                    20                  8                  18
               Poruchy na přípojce kanalizační            32                 28                  21
               Poruchy na objektech                       57                 67                  81
               Ostatní poruchy                            36                 25                  14
               Celkem                                    145                 128                134



              Čištěná odpadní voda na jednotlivých čistírnách odpadních vod (v m )
                                                                               ³
               ČOV                                    2019            2020             2021           2022
               Kroměříž                         2 945 522       3 542 858         3 909 233       2 868 778
               Zdounky                            128 063        213 058            213 173        131 540
               Postoupky                           64 320         96 946            119 900         68 907
               Břest                               41 136         52 849             51 491         34 965
               Trávník                             12 115         13 651             13 742         12 735
               Plešovec (provozování)               9 219         17 126              9 343           8 680
               Dřínov                              42 318         52 914             51 582         38 475
               Hulín                              554 397        746 064            696 059        519 366
               Kvasice                            203 573        276 850            241 945        161 850
               Morkovice                          157 570        222 904            235 994        187 181
               Chropyně                           474 474        548 365            582 779        431 650
               Věžky (provozování)                 26 515         32 751             25 840         29 312
               Holešov                          1 212 289       1 455 727         1 452 705       1 224 079
               Bystřice p. Hostýnem             1 493 526       1 708 556         1 724 242       1 309 141
               Kostelany                            1 380           1 827               973            663
               Počenice                            28 292         50 607             46 496         46 496
               Hlinsko                              2 927         25 275             20 603         14 221
               Podhradní Lhota (zkušební
               provoz od 1.1.2022)                                                   46 050         48 409
               Střílky                                                                7 870         66 802
               Celkem za společnost             7 397 636       9 058 328         9 450 020       7 203 250
              Pokles objemu čištěných vod byl způsoben srážkovým defi citem ve srovnání s minulými lety.





              26
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33